CNMG
STOCK LIST
SIZE | GRADE | QTY. | SIZE | GRADE | QTY. | |
CNMG 120408 | TTS | 36 | CNMG 120404 | HK15 | 48 | |
CNMG 120408 | TH20 | 11 | CNMG 120408 | HK15 | 37 | |
CNMG 120408 | HK15 | 2 | CNMG 120408 | TK15 | 32 | |
CNMG 120408 | TK15 | 4 | CNMG 120404 | TK15 | 7 | |
CNMG 120408 | TTW | 10 | CNMG 120404 | HK 150 | 20 | |
CNMG 120408 | ATP | 29 | CNMG 120404 | TK35 | 16 | |
CNMG 120408 | TG | 10 | CNMG 120412 | TK35 | 9 | |
CNMG 120404 | TTS | 47 | CNMG 120408 | TK35 | 18 | |
CNMG 120404 | THM | 81 | CNMG 120404 | ID30 | 30 | |
|
|
| CNMG 120408 | TG | 105 | |
|
| CNMG 120408 | KC9125 | 5 | ||
CNMA 120408 | H1P | 183 | CNMG 120404 | IGAP | 20 | |
CNMA 120408 | S6 P40 | 20 | CNMG 120404 | TG | 12 | |
CNMA 120404 | IN10 K10 | 20 | CNMG 120408 | TN400 | 7 | |
CNMA 120412 | P15 K15 | 10 | CNMG 120404 | TN 200 | 4 | |
CNMG 120412 | P 425 | 10 | CNMG 120408 | TN200 | 3 | |
CNMG 120408 | DS30 IP30 | 10 | CNMG 120404 | TTS | 20 | |
CNMG 120404 | 5015 | 10 | CNMG 120408 | 13P | 4 | |
CNMG 120412 | S4 M20 | 10 | CNMG 120408 | TH20 | 10 | |
CNMM 120408 | H20 | 20 | CNMG 120404 | HK35 | 5 | |
CNMM 120404 | 135 P35 | 10 | CNMA 120408 | S6 P40 | 10 | |
CNMA 120408 | 315 K15 | 10 | CNMG 120408 | THM | 4 | |
CNMG 120408 | 1025 P25 | 18 | CNMG 120404 | TTX | 10 | |
CNMG 120404 | 5015 | 10 |
|
|
| |
CNMG 120412 | 435 | 8 |
|
| ||
CNMG 120408 | H20 | 3 | CNMG 120404 | 4015 | 2 | |
CNMG 120408 | CPH | 5 | CNMG 120412 | 425 | 3 | |
CNMG 120404 | 1025 | 2 | CNMG 120408 | 435 | 4 | |
CNMG 120408 | 135 | 3 | CNMG120404 | 415 | 1 | |
CNMA 120408 | H13A | 5 | CNMG 120404 | 13P | 1 | |
CNMG 120408 | 415 | 4 | CNMG 120408 | H1P | 7 | |
CNMG 120404 | 425P25 | 2 | CNMG 120408 | HK15 | 14 | |
Total Quantity |
| 603 | Total Quantity |
| 468 |