TPAN & TPKN
STOCK LIST
SIZES | GRADE | QTY | SIZES | GRADE | QTY | |
TPAN 1603 PDR | PIEN | 9 | TPKN 2204 PDL | 235 | 30 | |
TPAN 1603 PPN | HK15 | 100 | TPAN 2204 PDL | HK15M | 5 | |
TPAN 1603 PDR | HK15 | 15 | TPAN 2204 PDR | HK15M | 100 | |
TPAN 1603 PDR | HK200 | 40 | TPKN 2204 PDR | HK200 | 35 | |
TPKN 1603 PPN | HK200 | 46 |
|
|
| |
TPAN 1603 PP | SMA | 10 |
|
| ||
TPAN 1603 PPN | TH20 | 19 | TPKN 2204 PDR | 320 | 20 | |
TPAN 1603 AER | TH20 | 3 | TPKN 2204 PDR | G2 | 10 | |
TPAN 1603 AER | THM | 40 | TPKN 2204 PDL | H13A | 9 | |
TPAN 1603 PDR | THM | 6 | TPKN 2204 PDR | H13A K20 | 13 | |
TPAN 1603 PPN | TN10 K10 | 7 | TPKN 2204 PDR | H1P K10 | 42 | |
TPAN 1603 AER | TN35 | 50 | TPKN 2204 PDR | H1P K15 | 5 | |
TPAN 1603 PPN | TN35M | 10 | TPKN 2204 PDL | H20 K20 | 10 | |
TPKN 1603 PDR | TN35M | 3 | TPKN 2204 PDR | H20 K20 | 10 | |
TPAN 1603 PPN | TTM | 21 | TPKN 2204 PDR | H20 K20 | 10 | |
TPAN 1603 PPN | TTMS | 5 | TPKN 2204 PDR | HM | 10 | |
|
|
| TPKN 2204 PDR | K20 | 20 | |
|
| TPKN 2204 PDR | K20 PH20 | 10 | ||
TPAN 1603 PDR | HK15M | 34 | TPKN 2204 PDR | ST4 P40 | 20 | |
TPAN 1103 PPN | IN20 K20 | 30 | TPKN 2204 PDR | TT125 | 2 | |
TPAN 1603 PPN | TH10 | 3 | TPKN 2204 PDL | TTM | 15 | |
TPAN 1603 PPN | TH20 | 80 | TPKN 2204 PDR | TTMS | 6 | |
TPAN 1603 PDR | TH20 | 10 | TPKN 2204 PDR | TTR | 13 | |
TPAN 1603 PPN | THM | 41 | TPKN 2204 PDR |
| 3 | |
TPAN 1603 PPN | THM-F | 10 |
|
|
| |
TPAN 1603 AER | TN35M | 30 |
|
| ||
TPAN 1603 PPN | TTM | 50 | TPAN 1603 | DC07 | 100 | |
TPAN 1603 AER | TTM | 13 | TPAN 1603 | THM | 130 | |
TPAN 1603 PPN | TTMS | 13 | TPAN 1103 | HK 200 | 60 | |
TPAN 1603 AER | TTMS | 11 | TPAN 1603 | HM K15 | 10 | |
TPAN 1603 PDR | TTMS | 4 | TPAN 1603 | H20 K20 | 10 | |
TPAN 1103 PPN | TTMS | 7 | TPAN 1603 | K15 C315 | 10 | |
TPAN 1603 PPN | TTR | 25 | TPAN 1603 | HM | 14 | |
TPAN 1603 PPN | TTR | 12 | TPKN 1603 | IG35 | 10 | |
|
|
| TPKN 1603 | ID305 | 10 | |
|
|
| TPKN 1603 | K15 | 10 | |
Total Quantity |
| 757 | Total Quantity |
| 762 |